Les actions collectives de recherche (ACR)
Publié le lundi 1 février 2010 · Mis à jour le jeudi 8 avril 2010
Les actions collectives de recherche (ACR) sont en voie d’achèvement. L’Inrap accompagne leur bonne fin, comme il s’y est engagé par voie de convention, dans les limites de son budget. Vous trouverez ci-après la liste des projets encore soutenus par l'Inrap en 2010.
| ACR 1 | Aux origines de Tolosa |
| Intitulé | Aux origines de Tolosa : culture et société dans la région toulousaine du bronze final à l'époque augustéenne |
| Responsable | Michel Vidal (Drac Midi-Pyrénées) |
| Région | Midi-Pyrénées |
| Participants | 7 |
| Années | 2007-2010 |
| Résumé | Synthèse archéologique et historique sur l'âge du Fer en Toulousain. |
| ACR 2 | Industries lithiques et céramiques, Auvergne |
| Intitulé | Production et circulation des industries lithiques et céramiques en Auvergne dans le contexte chrono-culturel du Néolithique Moyen |
| Responsables | Catherine Georjon (Inrap RAA) Frédéric Jallet (Inrap RAA) |
| Région | Auvergne |
| Participants | 2 |
| Années | 2007-2010 |
| Résumé | Caractérisation du Néolithique moyen de l'Auvergne par l'analyse des industries lithiques et céramiques. L'inventaire exhaustif de ces mobiliers (étude typologique et technologique) doit aboutir à définir leur mode de production et appréhender leurs axes de diffusion. |
| ACR 3 | Néolithique ancien, Vallée de la Marne |
| Intitulé | Le Néolithique ancien dans la basse vallée de la Marne |
| Responsable | Yves Lanchon (Inrap CIF) |
| Région | Île-de-France |
| Participants | 9 |
| Années | 2007-2010 |
| Résumé | Étude synthétique d'une trentaine de sites (habitats, sépultures) du Néolithique ancien, fouillés depuis une vingtaine d'années dans la basse vallée de la Marne. |
| ACR 4 | Plaine crayeuse |
| Intitulé | La plaine crayeuse et ses marges. Structuration de l'espace et aménagement des paysages |
| Responsable | Jan VanMoerkerke (SRA Champagne-Ardenne) |
| Région | Champagne-Ardenne |
| Participants | 13 |
| Années | 2003-2010 |
| Résumé | Cette ACR est une expérience de partage de données (bases "occupations" et "datations absolues"), de réflexion et d'analyse directement rattachée à l'exercice de l'archéologie préventive dans la région. |
| | |
| ACR 5 | Tracés linéaires en Picardie |
| Intitulé | 15 ans d'archéologie préventive sur les grands tracés en Picardie, publication de l'ACR |
| Responsables | Nathalie Buchez (Inrap NP) Didier Bayard (SRA Picardie) |
| Région | Picardie |
| Participants | 8 |
| Années | 2007-2010 |
| Résumé | Publication des résultats du projet sous la forme d'un numéro spécial de la Revue Archéologique de Picardie, après la tenue d'une table-ronde le 02/12/2009. |
Contacts
Mark Guillon
Direction scientifique et technique, Inrap
Pôle programmation
Tél. 01 40 08 81 32
mark.guillon@inrap.fr
Gérard Bataille
Direction scientifique et technique, Inrap
Pôle programmation
Tél. 01 40 08 81 18
gerard.bataille@inrap.fr
Direction scientifique et technique, Inrap
Pôle programmation
Tél. 01 40 08 81 32
mark.guillon@inrap.fr
Gérard Bataille
Direction scientifique et technique, Inrap
Pôle programmation
Tél. 01 40 08 81 18
gerard.bataille@inrap.fr
À télécharger
- ACR 2010 (pdf - <0.1 Mo)
